-
2026-04-15 11:06:13
现货黄金在周三亚洲交易时段触及近四周高点后进入整理阶段,价格运行在4850美元下方,整体涨势有所放缓。尽管短线缺乏进一步上行动能,但市场整体结构仍偏向多头,主要受美元走弱及利率预期变化的支撑。
-
2026-04-15 10:45:49
一张图:2026年4月15日黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览。今日(2026年4月15日周三)最新出炉的数据显示,截止刚刚,本图表中,最新处于“超买”状态(多头超过80%)的有:2
-
2026-04-15 10:04:29
国际货币基金组织(IMF)周二(4月14日)下调全球经济增长预期,并发出严肃警告:如果伊朗局势进一步恶化、油价在2027年前持续维持在每桶100美元以上,全球经济将面临徘徊于衰退边缘的严重风险
-
2026-04-15 09:40:01
2022-2024年央行购金量创历史新高,主要由新兴市场驱动;但2026年受美伊冲突、油价高企及通胀压力影响,部分央行转为出售黄金以稳定本币和获取流动性。周三(4月15日)亚市时段,现货黄金于
-
2026-04-15 08:58:23
一张图看商品支撑阻力:金银油气+铂钯铜+农产品期货,更新于2026年4月15日周三09:00,具体覆盖金银铂钯铜+原油天然气燃油+小麦玉米棉花14个品种,更多详见汇通财经析若特制图表中的内容。
-
2026-04-15 07:37:13
全球黄金市场在周二(4月14日)迎来一场震撼反弹,现货黄金价格单日暴涨2%,收报每盎司4841.56美元,为近一个月最高收盘价,美国期金也同步收涨1.7%至4850.10美元。这一波涨势,在伊
-
2026-04-15 07:27:03
周三(北京时间4月15日)亚市早盘,现货黄金交投于4837.70美元/盎司附近,金价周二上涨超2%,受益于美元走软及市场对美伊重启谈判的希望提振,特朗普表示旨在结束伊朗战争的谈判可能在未来两天
-
2026-04-15 00:23:20
周二(4月14日),黄金市场迎来明显反弹。现货黄金一度上涨1.5%,盘中触及4808.69美元;美国黄金期货同步走高1.4%,报4833.10美元。驱动这一波上涨的核心因素高度一致:美元指数跌
-
2026-04-14 21:40:03
4月14日美市美市更新的黄金、白银、铂金、钯金、原油、天然气、铜(商品)以及:美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元、纽元(热门货币对)的支撑阻力位一览。
-
2026-04-14 20:24:34
4月14日周二,现货黄金一度出现小幅回调,随后逐步企稳回升。目前价格交投在4780美元每盎司附近,较前期低点有所收复。这一走势背景源于地缘政治风险仍未完全化解,同时全球央行多元化配置需求提供持
国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4803.390 | -8.31 | 4842.850 | 4811.700 | 4871.280 | 4803.950 | 04-15 |
| 现货白银 | 78.686 | -0.49 | 79.461 | 79.174 | 80.980 | 78.975 | 04-15 |
| 纽约黄金 | 4824.664 | -9.54 | 4864.100 | 4834.200 | 4895.400 | 4827.100 | 04-15 |
| 纽约钯金 | 1595.050 | -3.95 | 1600.000 | 1599.000 | 1622.500 | 1586.500 | 04-15 |
| 纽约铂金 | 2123.272 | -10.63 | 2119.900 | 2133.900 | 2156.400 | 2105.800 | 04-15 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1055.500 | 1047.100 | 1067.800 | 1046.000 | 元/克 | 04-15 |
| 黄金9995 | 1047.000 | 1058.000 | 1058.000 | 1047.000 | 元/克 | 04-15 |
| 白银100g | 1058.000 | 1054.000 | 1066.000 | 1054.000 | 元/千克 | 04-15 |
| 铂金9995 | 530.400 | 530.400 | 530.400 | 530.400 | 元/克 | 04-15 |
| 白银(T+D) | 19556.000 | 19150.000 | 20061.000 | 19070.000 | 元/千克 | 04-15 |
| 黄金(T+D) | 1055.000 | 1047.000 | 1067.660 | 1045.200 | 元/克 | 04-15 |
| m黄金(T+D) | 1055.990 | 1046.200 | 1067.860 | 1045.700 | 元/克 | 04-15 |
| 黄金(T+N2) | 1020.000 | 1030.000 | 1020.000 | 元/克 | 04-15 | |
| i白银9999 | 1055.170 | 1059.560 | 1064.880 | 1053.640 | 元/千克 | 04-15 |
| PGC30g | 1059.400 | 1059.400 | 1059.400 | 1059.400 | 元/克 | 04-15 |
| 纽约金TN06 | 1056.250 | 1050.100 | 1068.400 | 1050.100 | 元/克 | 04-15 |
| 纽约金TN12 | 1058.300 | 1053.000 | 1070.200 | 1051.100 | 元/克 | 04-15 |
| i黄金995 | 1061.000 | 1061.000 | 1061.000 | 1061.000 | 元/克 | 04-15 |
| 白银9999 | 19700.000 | 19700.000 | 19700.000 | 19700.000 | 元/千克 | 04-15 |
| i黄金100g | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 元/克 | 04-15 | |
| 黄金995 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 元/克 | 04-15 |
今日黄金回收价格
| 类名 | 纯度 | 回收价格 |
|---|---|---|
| 9999万足金 | 纯度≥99.99% | 1055.500元/克 |
| 999千足金 | 纯度≥99.90% | 1054.44元/克 |
| 990足金 | 纯度≥99.00% | 1044.95元/克 |
| 22K金 | 纯度≥91.60% | 966.84元/克 |
| 18K金 | 纯度≥75.00% | 791.63元/克 |
| 14K金 | 纯度≥58.50% | 617.47元/克 |
| 9K金 | 纯度≥37.50% | 395.81元/克 |
黄金价格24小时走势图