国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4522.270 | + 5.49 | 4523.250 | 4516.780 | 4545.930 | 4509.790 | 06-01 |
| 现货白银 | 75.949 | + 0.5 | 73.421 | 75.453 | 76.015 | 73.220 | 06-01 |
| 纽约黄金 | 4550.110 | -1.69 | 4569.400 | 4551.800 | 4577.300 | 4537.600 | 06-01 |
| 纽约钯金 | 1387.240 | + 0.24 | 1368.500 | 1387.000 | 1390.000 | 1372.500 | 06-01 |
| 纽约铂金 | 1951.007 | + 10.11 | 1922.300 | 1940.900 | 1950.000 | 1913.400 | 06-01 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 984.500 | 965.000 | 988.000 | 959.000 | 元/克 | 06-01 |
| 黄金9995 | 986.100 | 955.000 | 986.100 | 955.000 | 元/克 | 06-01 |
| 白银100g | 984.100 | 958.260 | 987.360 | 958.260 | 元/千克 | 06-01 |
| 铂金9995 | 480.150 | 471.030 | 480.150 | 470.500 | 元/克 | 06-01 |
| 白银(T+D) | 18226.000 | 17734.000 | 18534.000 | 17689.000 | 元/千克 | 06-01 |
| 黄金(T+D) | 985.000 | 960.960 | 986.930 | 958.400 | 元/克 | 06-01 |
| m黄金(T+D) | 984.800 | 962.000 | 986.650 | 958.600 | 元/克 | 06-01 |
| 黄金(T+N2) | 1020.000 | 1030.000 | 1020.000 | 元/克 | 06-01 | |
| i白银9999 | 983.550 | 956.560 | 984.820 | 956.560 | 元/千克 | 06-01 |
| PGC30g | 986.000 | 930.000 | 986.000 | 930.000 | 元/克 | 06-01 |
| 纽约金TN06 | 982.550 | 984.250 | 984.250 | 979.650 | 元/克 | 06-01 |
| 纽约金TN12 | 989.000 | 987.350 | 988.900 | 985.350 | 元/克 | 06-01 |
| i黄金995 | 985.100 | 985.100 | 985.100 | 985.100 | 元/克 | 06-01 |
| 白银9999 | 18330.000 | 18000.000 | 18330.000 | 18000.000 | 元/千克 | 06-01 |
| i黄金100g | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 元/克 | 06-01 | |
| 黄金995 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 元/克 | 06-01 |
黄金价格24小时走势图