国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 3992.020 | -35.86 | 4065.340 | 4027.880 | 4065.740 | 4012.870 | 07-16 |
| 现货白银 | 55.714 | -0.83 | 57.844 | 56.542 | 57.875 | 56.207 | 07-16 |
| 纽约黄金 | 3993.446 | -40.55 | 4068.900 | 4034.000 | 4071.900 | 4017.400 | 07-16 |
| 纽约钯金 | 1267.750 | -12.75 | 1322.000 | 1280.500 | 1323.000 | 1276.500 | 07-16 |
| 纽约铂金 | 1652.603 | -4.5 | 1682.100 | 1657.100 | 1698.000 | 1648.200 | 07-16 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 872.000 | 880.000 | 888.000 | 876.000 | 元/克 | 07-16 |
| 黄金9995 | 878.400 | 881.000 | 881.000 | 878.400 | 元/克 | 07-16 |
| 白银100g | 877.000 | 880.290 | 884.000 | 876.690 | 元/千克 | 07-16 |
| 铂金9995 | 416.950 | 416.340 | 416.950 | 416.340 | 元/克 | 07-16 |
| 白银(T+D) | 13560.000 | 14160.000 | 14335.000 | 13771.000 | 元/千克 | 07-16 |
| 黄金(T+D) | 870.000 | 880.000 | 887.310 | 868.100 | 元/克 | 07-16 |
| m黄金(T+D) | 870.230 | 881.000 | 887.170 | 876.500 | 元/克 | 07-16 |
| 黄金(T+N2) | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 元/克 | 07-16 |
| i白银9999 | 877.010 | 880.380 | 880.380 | 876.440 | 元/千克 | 07-16 |
| PGC30g | 881.050 | 850.000 | 883.600 | 850.000 | 元/克 | 07-16 |
| 纽约金TN06 | 881.000 | 884.200 | 884.200 | 880.850 | 元/克 | 07-16 |
| 纽约金TN12 | 879.450 | 882.300 | 882.450 | 879.150 | 元/克 | 07-16 |
| i黄金995 | 878.200 | 878.200 | 878.200 | 878.200 | 元/克 | 07-16 |
| 白银9999 | 13955.000 | 13955.000 | 13955.000 | 13955.000 | 元/千克 | 07-16 |
| i黄金100g | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 元/克 | 07-16 | |
| 黄金995 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 元/克 | 07-16 |
黄金价格24小时走势图