现货黄金(XAU)

国际金价行情
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 3042.86 -4.34 3047.88 3047.2 3057.28 3038.61 03-20
现货白银 33.51 -0.26 33.8 33.77 33.92 33.46 03-20
钯金期货 950.8 -9.4 962 960.2 965.5 949 03-20
铂金期货 1001.98 -7.42 1009.1 1009.4 1013.8 1000.9 03-20
上海黄金交易所行情
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 时间
单位: 元/克
黄金9999 709 701.5 710.89 701.5 03-20
黄金9995 709.25 708.8 709.5 708.8 03-20
白银100g 710.2 705 712 705 03-20
铂金9995 239 238 239.87 238 03-20
白银(T+D) 8317 8357 8362 8282 03-20
黄金(T+D) 708.9 707 710.38 703.3 03-20
m黄金(T+D) 709 707.3 710.3 703.24 03-20
i白银9999 708.5 709 709.76 707.75 03-20
PGC30g 715 715 715 715 03-20
纽约金TN06 709.7 703.7 714.6 703.65 03-20
纽约金TN12 713.8 708.2 716.65 707.15 03-20
品牌金店实物黄金报价
品牌 黄金 铂金 金条 日期
周大福 916 - 916 03-20
周生生 916 408 906 03-20
六福珠宝 916 408 916 03-20
谢瑞麟 916 - 906 03-20
金至尊 916 408 916 03-20
潮宏基 916 408 916 03-20
菜百首饰 876 358 796 03-20
老庙黄金 914 360 869 03-20
老凤祥 913 365 863 03-20
中国黄金 869 358 - 03-20
周六福 916 425 803 03-20
黄金价格24小时走势图
黄金价格走势图
黄金价格历史走势图
伦敦黄金
纽约黄金